Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 1.725.84TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 29 Nisan tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması .1725.84 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 1.745,05 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 28 Nisan için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 1.361.83 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 1.430,94 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
29.04.2025 00:00 1.740,10 45,50 40,08
29.04.2025 01:00 1.684,98 44,06 38,81
29.04.2025 02:00 1.400,00 36,61 32,25
29.04.2025 03:00 1.680,00 43,93 38,70
29.04.2025 04:00 1.263,63 33,04 29,11
29.04.2025 05:00 1.309,33 34,23 30,16
29.04.2025 06:00 1.309,33 34,23 30,16
29.04.2025 07:00 799,99 20,92 18,43
29.04.2025 08:00 1.865,00 48,76 42,96
29.04.2025 09:00 1.684,98 44,06 38,81
29.04.2025 10:00 500,00 13,07 11,52
29.04.2025 11:00 336,05 8,79 7,74
29.04.2025 12:00 200,01 5,23 4,61
29.04.2025 13:00 485,11 12,68 11,17
29.04.2025 14:00 1.250,01 32,68 28,79
29.04.2025 15:00 1.263,63 33,04 29,11
29.04.2025 16:00 1.684,98 44,06 38,81
29.04.2025 17:00 2.298,01 60,09 52,93
29.04.2025 18:00 3.300,01 86,28 76,01
29.04.2025 19:00 3.400,00 88,90 78,32
29.04.2025 20:00 3.400,00 88,90 78,32
29.04.2025 21:00 3.400,00 88,90 78,32
29.04.2025 22:00 2.820,00 73,73 64,96
29.04.2025 23:00 2.344,99 61,31 54,02
    1725,839167 45,125 39,75416667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu