Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 46,33 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 46.329.789.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.307.672.457 oldu.  

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ (TL) İŞLEM ADEDİ
1 47.05 49.00 47.52 34,150,438,000 1305
2 47.40 47.40 47.40 172,175,000 4
5 47.00 47.15 47.08 897,651,000 16
6 47.00 47.50 47.10 1,115,000,000 23
7 47.00 47.40 47.15 3,209,000,000 45
8 47.00 47.50 47.15 2,020,900,000 29
9 47.00 47.50 47.12 1,849,000,000 18
12 47.00 47.50 47.11 322,000,000 5
13 46.50 46.50 46.50 250,000,000 2
14 47.40 47.50 47.47 288,500,000 4
15 46.50 47.50 47.17 152,000,000 3
20 46.35 46.50 46.39 105,000,000 4
21 46.45 47.20 46.61 63,065,000 4
28 46.35 46.35 46.35 75,000,000 1
30 46.25 47.00 46.37 59,730,000 4
42 46.50 46.50 46.50 80,000,000 3
62 45.25 45.25 45.25 30,000,000 2
63 45.25 45.50 45.44 65,000,000 4
92 45.00 45.00 45.00 100,000,000 3
93 45.00 45.50 45.05 55,500,000 3
180 44.00 44.00 44.00 200,000,000 3
182 44.00 44.00 44.00 429,830,000 5
183 44.00 44.00 44.00 640,000,000 9
TOPLAM       46,329,789,000 1499

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu